
掃一掃,微信關(guān)注我們

主營(yíng)產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀

主要特點(diǎn)  | |||
1、非放射性原料,易于存儲(chǔ)和運(yùn)輸  | |||
2、少維護(hù)(每2年維護(hù)1次)且無(wú)磨損零部件  | |||
3、不受濕度含量的約束  | |||
4、用于傳感器保護(hù)的粒子過(guò)濾器不受本底污染物的約束  | |||
5、內(nèi)部泵響應(yīng)時(shí)間快,權(quán)需1秒  | |||
6、音頻及視頻報(bào)警  | |||
7、*的靈敏度,可檢測(cè)出SF6氣體在空氣中下降至1ppmv  | |||
技術(shù)參數(shù)  | |||
測(cè)量原理  | 雙波無(wú)分散紅外分光計(jì)(NDIR)  | 范圍  | 0-2000ppmv  | 
靈敏度  | 1ppmv 3.43g/年,1.81×10-5 atm cc/秒(或mbar升/秒) 與其它氣體無(wú)交叉靈敏性 濕度:從0-100%rh不受影響, 非準(zhǔn)凝物,無(wú)中毒癥狀  | 精度  | ±5%的值0-100ppmv ±2%zui大范圍100-2000ppmv  | 
響應(yīng)時(shí)間  | T90=1秒  | 校準(zhǔn)  | 每2年1次  | 
反復(fù)性  | <0.3%  | 溫度  | 存儲(chǔ)溫度:-10∽60℃ 操作溫度:0∽45℃  | 
操作  | 鋰離子電池(>8小時(shí)的操作時(shí)間)  | 尺寸  | 控制臺(tái):285mm×195mm×80mm *:210mm×110mm×90mm  | 
在100-26CV 50/60Hz之間充電  | 重量  | 控制臺(tái):2.5kg *:0.5kg  | |
報(bào)警  | 音頻和視頻  | ||
SGLD-HW型SF6氣體泄漏紅外檢漏儀 SF6綜合分析儀廠家