
掃一掃,微信關(guān)注我們

主營(yíng)產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
TAG-8000數(shù)字核相器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
 在電力系統(tǒng)環(huán)網(wǎng)和雙電源電力網(wǎng)建設(shè)或檢修中,對(duì)于閉環(huán)點(diǎn)斷路器兩側(cè)電源核相檢查是非常重要的試驗(yàn)項(xiàng)目,否則可能發(fā)生短路,后果不堪設(shè)想。TAG-8000采用電力電子檢測(cè)技術(shù)和無(wú)線(xiàn)傳輸技術(shù),操作安全可靠,使用方便,克服了有線(xiàn)核相儀的諸多缺點(diǎn),符合國(guó)家電力安全工器具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
    TAG-8000主要優(yōu)點(diǎn)在于去掉了連接兩個(gè)電網(wǎng)(電源)兩端的引線(xiàn),(距離可達(dá)20m)可穿過(guò)圍墻和隔墻(板),不受任何地形和設(shè)施構(gòu)架的方式限制,提高了安全性,操作極為方便,只需一人操作一人監(jiān)護(hù)。數(shù)字核相器數(shù)字核相器
產(chǎn)品別稱(chēng):
    核相器、核相儀、核相裝置、無(wú)線(xiàn)核相器、高壓核相器、高壓核相儀、語(yǔ)音核相器、語(yǔ)音核相儀、無(wú)線(xiàn)核相儀、數(shù)字核相器、數(shù)字核相儀、定相器、高壓定相器. 
產(chǎn)品特性:
    ◆ 整機(jī)采用大容量免維護(hù)鋰電池供電, *解決碳性電池、紐扣電池等一次性電池電量不足、更換麻煩等缺點(diǎn), 特別適合野外作業(yè); 因無(wú)需裝卸電池, 不會(huì)產(chǎn)生電火花, 因此該儀器符合礦用設(shè)備安全設(shè)計(jì);
    ◆ 測(cè)試距離遠(yuǎn), 可達(dá)到200米視距, 并可穿墻使用;
    ◆ 液晶屏同時(shí)顯示相位、波形、頻率等數(shù)據(jù), 測(cè)試安全可靠, 真人女聲播報(bào)測(cè)試結(jié)果,測(cè)試更快速;
    ◆ 伸縮式絕緣桿, 攜帶、使用非常方便, 絕緣性能符合電力絕緣工器具耐壓試驗(yàn)要求;
    ◆ 便攜式接收器設(shè)計(jì)美觀(guān)大方, 具有防滑處理工藝;
    ◆ 整機(jī)采用*制作工藝, 體積小, 重量輕。
產(chǎn)品參數(shù):
    ◆ 電氣指標(biāo)
       1.可檢測(cè)電壓范圍: 0.4 ~ 500kV
       2.無(wú)線(xiàn)傳輸距離: ≥ 200米視距 (300米以上需定做)
       3.同相定義: 嚴(yán)格按照規(guī)程的規(guī)定設(shè)計(jì), 相角≤30°為同相, 相角≥30°為不同相
       4.工作頻率: 45~60Hz, 可用于國(guó)外60Hz電網(wǎng)的核相
    ◆ 絕緣指標(biāo)
       1.發(fā)射器(兩個(gè))本體采用高耐壓尼龍材料, 絕緣等級(jí): 80kV/cm
       2.絕緣伸縮桿(材料)選用兵工企業(yè)生產(chǎn)的防潮絕緣管, 符IEC/1C78標(biāo)準(zhǔn)具有防潮、耐高壓、抗沖擊、抗彎等特點(diǎn), 該材質(zhì)特性見(jiàn)表一和表二, 表三為T(mén)AG-8000核相儀的綜合參數(shù)。
表一 絕緣桿機(jī)械、電氣特性:
|              項(xiàng)    目              |                          單    位              |                          指    標(biāo)              |         
|              馬丁式耐熱性(縱向)              |                          ℃              |                          >200              |         
|              抗沖擊(縱向)              |                          MPa/cm              |                          >147              |         
|              抗彎度(縱向)              |                          MPa              |                          >343              |         
|              表面電阻系數(shù)(水浸后)              |                          Ω              |                          >10x1011              |         
|              體積電阻系數(shù)(常態(tài))              |                          Ω/cm              |                          >10x1031              |         
|              電 壓 (kV)  |                          長(zhǎng) 度 (m)  |                          工頻耐壓(kV)              |                          時(shí) 間 (min)  |                          結(jié)    果              |         |
|              標(biāo) 準(zhǔn) 值              |                          試 驗(yàn) 值              |         ||||
|              6~10              |                          1.5              |                          44              |                          44              |                          1~5              |                          合    格              |         
|              35              |                          2.4              |                          80              |                          80              |                          1~5              |                          合    格              |         
|              66~110              |                          2.8              |                          254              |                          254              |                          1~5              |                          合    格              |         
|              序號(hào)              |                          試驗(yàn)項(xiàng)目              |                          單位              |                          試驗(yàn)參數(shù)              |                          備注              |         ||||||
|              3kV              |                          6kV              |                          10kV              |                          35kV              |                          110kV              |                          220kV              |                          500kV              |         ||||
|              01              |                          啟動(dòng)電壓              |                          kV              |                          <0.4              |                          <0.4              |                          <0.4              |                          <0.4              |                          <0.4              |                          <0.4              |                          <0.4              |                          合格              |         
|              02              |                          傳輸距離(視距)              |                          m              |                          > 200米              |                          合格              |         ||||||
|              03              |                          泄漏電流              |                          μA              |                          <30              |                          <30              |                          <30              |                          <30              |                          <30              |                          <30              |                          <30              |                          合格              |         
|              04              |                          音響強(qiáng)度              |                          dB              |                          >75              |                          >75              |                          >75              |                          >75              |                          >75              |                          >75              |                          >75              |                          合格              |         
|              05              |                          直流電壓試驗(yàn)              |                          kV              |                          3              |                          6              |                          10              |                          35              |                          110              |                          220              |                          500              |                          合格              |         
|              06              |                          工頻耐壓試驗(yàn)              |                          0.3m/40kV              |                          合格              |         |||||||
|              07              |                          抗電弧試驗(yàn)              |                          kV              |                          3.6              |                          7.2              |                          12              |                          42              |                          130              |                          260              |                          600              |                          合格              |         
|              08              |                          防短路試驗(yàn)              |                          kV              |                          3.6              |                          7.2              |                          12              |                          42              |                          88              |                          176              |                          400              |                          合格              |         
|              09              |                          溫度試驗(yàn)              |                          ℃              |                          -30~+45              |                          合格              |         ||||||
|              10              |                          濕度試驗(yàn)              |                          %              |                          95%              |                          95%              |                          95%              |                          95%              |                          95%              |                          95%              |                          95%              |                          合格              |         
|              11              |                          自由跌落(3米)              |                          次              |                          10              |                          10              |                          10              |                          10              |                          10              |                          10              |                          10              |                          合格              |         
|              12              |                          沖擊試驗(yàn)              |                          次              |                          1000              |                          1000              |                          1000              |                          1000              |                          1000              |                          1000              |                          1000              |                          合格              |         
|              13              |                          同相干擾              |                          kV              |                          <1.2              |                          <2.4              |                          <4              |                          <14              |                          <44              |                          <88              |                          <200              |                          合格              |         
|              14              |                          反相干擾              |                          kV              |                          >1.8              |                          >3.6              |                          >6              |                          >21              |                          >66              |                          >132              |                          >300              |                          合格              |         
|              15              |                          工作環(huán)境              |                          戶(hù)內(nèi)戶(hù)外              |                          合格              |         |||||||
|              16              |                          工作電壓              |                          V              |                          8.7V              |                          鋰電              |         ||||||
|              17              |                          靜態(tài)電流              |                          μA              |                          <10              |                          合格              |         ||||||
|              18              |                          動(dòng)態(tài)電流              |                          mA              |                          < 20              |                          合格              |         ||||||
|              19              |                          動(dòng)態(tài)功耗              |                          W              |                          <0.2              |                          合格              |         ||||||
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶(hù)。